<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EEZYY英国网站 &#187; 英国经济危机</title>
	<atom:link href="http://www.eezyy.co.uk/tag/%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%8d%b1%e6%9c%ba/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eezyy.co.uk</link>
	<description>EEZYY英国网站致力于为所有居住在英国华人、华侨、海外留学生提供最全面的生活指南</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 14:29:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>英国4000婴儿 去年生在产房外</title>
		<link>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%8b%b1%e5%9b%bd4000%e5%a9%b4%e5%84%bf-%e5%8e%bb%e5%b9%b4%e7%94%9f%e5%9c%a8%e4%ba%a7%e6%88%bf%e5%a4%96.html</link>
		<comments>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%8b%b1%e5%9b%bd4000%e5%a9%b4%e5%84%bf-%e5%8e%bb%e5%b9%b4%e7%94%9f%e5%9c%a8%e4%ba%a7%e6%88%bf%e5%a4%96.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 01:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eezyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[英国相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[英国产房]]></category>
		<category><![CDATA[英国助产士]]></category>
		<category><![CDATA[英国床位]]></category>
		<category><![CDATA[英国床位减少]]></category>
		<category><![CDATA[英国移民增多]]></category>
		<category><![CDATA[英国经济危机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eezyy.co.uk/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[由于缺少医院助产士和床位，英国去年有4000名婴儿出生在电梯间、办公室甚至医院的厕所里。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%8b%b1%e5%9b%bd4000%e5%a9%b4%e5%84%bf-%e5%8e%bb%e5%b9%b4%e7%94%9f%e5%9c%a8%e4%ba%a7%e6%88%bf%e5%a4%96.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>深陷衰退泥沼 “日不落帝国”沦为“小英国”</title>
		<link>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e6%b7%b1%e9%99%b7%e8%a1%b0%e9%80%80%e6%b3%a5%e6%b2%bc-%e2%80%9c%e6%97%a5%e4%b8%8d%e8%90%bd%e5%b8%9d%e5%9b%bd%e2%80%9d%e6%b2%a6%e4%b8%ba%e2%80%9c%e5%b0%8f%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e6%b7%b1%e9%99%b7%e8%a1%b0%e9%80%80%e6%b3%a5%e6%b2%bc-%e2%80%9c%e6%97%a5%e4%b8%8d%e8%90%bd%e5%b8%9d%e5%9b%bd%e2%80%9d%e6%b2%a6%e4%b8%ba%e2%80%9c%e5%b0%8f%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 07:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eezyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[英国相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[小英国]]></category>
		<category><![CDATA[日不落帝国]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>
		<category><![CDATA[英国大本钟]]></category>
		<category><![CDATA[英国经济倒退]]></category>
		<category><![CDATA[英国经济危机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eezyy.co.uk/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[ “大英帝国”被指无法走出衰退泥沼，正期待重新定位，可能变身为“小英国”。图为一只白鸽，面对逾百年历史的伦敦标志建筑大本钟。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e6%b7%b1%e9%99%b7%e8%a1%b0%e9%80%80%e6%b3%a5%e6%b2%bc-%e2%80%9c%e6%97%a5%e4%b8%8d%e8%90%bd%e5%b8%9d%e5%9b%bd%e2%80%9d%e6%b2%a6%e4%b8%ba%e2%80%9c%e5%b0%8f%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国电信公司将裁员1.5万人</title>
		<link>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e7%94%b5%e4%bf%a1%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%b0%86%e8%a3%81%e5%91%9815%e4%b8%87%e4%ba%ba.html</link>
		<comments>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e7%94%b5%e4%bf%a1%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%b0%86%e8%a3%81%e5%91%9815%e4%b8%87%e4%ba%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eezyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[英国相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[英国bt]]></category>
		<category><![CDATA[英国电信]]></category>
		<category><![CDATA[英国经济危机]]></category>
		<category><![CDATA[英国裁员]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eezyy.co.uk/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[英国电信有限公司（ＢＴ）１４日宣布，由于２００８财年（截至今年３月３１日）净亏损达８３００万英镑，公司将在未来一年时间里裁员１．５万人，约占其员工总人数的１０％。  据外电报道，英国电信公司发言人说：“此次裁员将不会采取强迫方式，我们的目的是与工会密切合作，以降低公司直接和间接的人力资源消耗，因为这对公司未来的发展至关重要。”     报道说，该公司在过去１２个月里已经裁减了１．５万名员工，比预期的多５０００人。裁员的主要原因是全球服务需求量减少和员工退休金赤字持续增加。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e7%94%b5%e4%bf%a1%e5%85%ac%e5%8f%b8%e5%b0%86%e8%a3%81%e5%91%9815%e4%b8%87%e4%ba%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>财经观察：英国央行再举“量化宽松”政策大旗</title>
		<link>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%b4%a2%e7%bb%8f%e8%a7%82%e5%af%9f%ef%bc%9a%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e5%a4%ae%e8%a1%8c%e5%86%8d%e4%b8%be%e2%80%9c%e9%87%8f%e5%8c%96%e5%ae%bd%e6%9d%be%e2%80%9d%e6%94%bf%e7%ad%96%e5%a4%a7%e6%97%97.html</link>
		<comments>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%b4%a2%e7%bb%8f%e8%a7%82%e5%af%9f%ef%bc%9a%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e5%a4%ae%e8%a1%8c%e5%86%8d%e4%b8%be%e2%80%9c%e9%87%8f%e5%8c%96%e5%ae%bd%e6%9d%be%e2%80%9d%e6%94%bf%e7%ad%96%e5%a4%a7%e6%97%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 00:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eezyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[英国相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[英国政府债务]]></category>
		<category><![CDATA[英国经济危机]]></category>
		<category><![CDATA[英国财政刺激]]></category>
		<category><![CDATA[英国货币政策]]></category>
		<category><![CDATA[英国量化宽松]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eezyy.co.uk/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[经济衰退程度之深令英国政府揪心，也令该国央行――英格兰银行焦急万分。眼看英国经济在衰退泥潭中越陷越深，该央行不得不再次举起“量化宽松”的货币政策大旗。    英格兰银行７日宣布，维持０．５％的基准利率不变，同时再向市场注入５００亿英镑资金。换言之，其“定量宽松”货币政策规模将扩大到１２５０亿英镑。     今年３月，英国财政部郑重批准英格兰银行最多可以向市场提供１５００亿英镑的资金。所以，央行今后能够投向市场的资金最多还有２５０亿英镑。此间经济学家相信，央行绝不会浪费这最后的２５０亿英镑，一定会有效、充分地用好这笔钱。     同期，英格兰银行宣布实施“量化宽松”货币政策，这一被称为“资产购买工具”的政策曾是日本央行经常使用的工具，但是对向来保守谨慎的英国央行而言，这还是首次。所以，它只能走一步看一步，谨慎地实施这一非常规工具。截至目前，其总共从市场上购买了价值５４０亿英镑的资产。     从央行决定扩大注资规模看，其已经认定这一工具在发挥作用。因为按照原来的计划，到今年６月底，央行只打算从市场上购买总值７５０亿英镑的资产。     当然，央行对于收购何种资产相当慎重，虽然它这么做并不是为了盈利而是为了增加市场的货币供应量，让信贷市场这个巨轮转动起来。它收购的目标主要是国债。当然，优质的公司债它也不会放过。     所幸，一些积极迹象在英国逐步显现，这对政策制定者无疑是令人激动的信号。英国房价、制造业和服务业采购经理人指数、消费者信心指数等都在不断回升，尤其是股市出现了令人心跳的强劲反弹。７日，《金融时报》１００种股票平均价格指数曾一度升至４５２０．８２点，几乎是今年以来的最高点。     不过，在金融危机的无情冲击下，严重依赖服务业、尤其是金融服务业的英国经济要想在短期内复苏并非易事。今年第一季度，英国国内生产总值环比下降了１．９％，是１９７９年以来最大季度跌幅。官方预测该国经济今年将萎缩３．５％，明年增长１．２５％。但英国国家经济和社会研究所的最新预测报告称，英国经济今年可能下滑４．３％，明年只有０．９％的微弱增长。     可以想像，已经负债累累、债台高筑的英国政府看着央行快速转动印钞机是怎样的心情。曾一度辉煌的英国几家大银行，如诺森罗克银行、苏格兰皇家银行和英国莱斯银行集团被迫完全或部分国有化让政府背上巨债；银行不肯放贷迫使政府出巨资担保，也增加了政府债务进一步上升的风险；出台财政刺激措施如减税和扩大政府支出，虽然力度不大，但也足以让政府财政喘不过气来。     政府的巨额债务已让现在的英国纳税人痛苦不堪，预计未来几代英国人也将负债出生和成长。英国２００９至２０１０年财政预算报告说，在该财年里，公共部门净借款将相当于英国ＧＤＰ的１２．４％，下个财年这一比例仍会高达１１．９％。     此间分析人士普遍认为，即使在财政刺激措施和“量化宽松”货币政策“双管齐下”的作用下，英国经济的复苏之路仍将是漫长的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%b4%a2%e7%bb%8f%e8%a7%82%e5%af%9f%ef%bc%9a%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e5%a4%ae%e8%a1%8c%e5%86%8d%e4%b8%be%e2%80%9c%e9%87%8f%e5%8c%96%e5%ae%bd%e6%9d%be%e2%80%9d%e6%94%bf%e7%ad%96%e5%a4%a7%e6%97%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>〔欧洲汇市〕强劲的英国经济数据带动英镑上涨,但升幅受忧虑猪流感所限</title>
		<link>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e3%80%94%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e6%b1%87%e5%b8%82%e3%80%95%e5%bc%ba%e5%8a%b2%e7%9a%84%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%b8%a6%e5%8a%a8%e8%8b%b1%e9%95%91%e4%b8%8a%e6%b6%a8%e4%bd%86.html</link>
		<comments>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e3%80%94%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e6%b1%87%e5%b8%82%e3%80%95%e5%bc%ba%e5%8a%b2%e7%9a%84%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%b8%a6%e5%8a%a8%e8%8b%b1%e9%95%91%e4%b8%8a%e6%b6%a8%e4%bd%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eezyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[英国相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[英国猪流感]]></category>
		<category><![CDATA[英国经济危机]]></category>
		<category><![CDATA[英镑汇率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eezyy.co.uk/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[英镑周二小涨,期前英国公布零售销售数据意外强劲,引发英镑由稍早跌势中反弹,但对猪流感扩散的担忧挥之不去,令风险厌恶情况仍然高涨,限制英镑的涨幅.      稍早英镑兑日圆触及一个月低位.但在英国经济数据公布後,英镑兑日圆反弹.         英国工业联盟(CBI)周二公布调查显示,英国4月零售销售差值从3月的负44升至正3,这是2008年3月以来首次录得正值,也是2008年1月以来的最高值.英国4月零售销售意外跳涨,增速为逾一年来最快,但数据可能受复活节的影响.[nCT8302757]         市场人士表示,对今日标售的英债需求强劲,也扶助英镑上涨.          英镑兑美元攀升至日高1.4692美元,远离日低1.4518美元.在1415 GMT,英镑兑美元成交在1.4675美元,日内升0.4%.          英镑兑日圆早盘触及一个月低位139.05日圆,因担忧猪流感可能在全球扩散的可能性,推低全球股市和引发对美元和日圆的买盘,该两种货币在环境动荡时被视为较安全的资产.           尾盘,英镑反弹至141.60日圆,日内升0.2%.欧元兑英镑&#60;EURGBP=R&#62;几无变动,报0.8900英镑,由日内高位0.8970回落.(完)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e3%80%94%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e6%b1%87%e5%b8%82%e3%80%95%e5%bc%ba%e5%8a%b2%e7%9a%84%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%b8%a6%e5%8a%a8%e8%8b%b1%e9%95%91%e4%b8%8a%e6%b6%a8%e4%bd%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>财政恶化经济崩溃 英国为何又成了欧洲病夫</title>
		<link>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%b4%a2%e6%94%bf%e6%81%b6%e5%8c%96%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%b4%a9%e6%ba%83-%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e4%b8%ba%e4%bd%95%e5%8f%88%e6%88%90%e4%ba%86%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e7%97%85%e5%a4%ab.html</link>
		<comments>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%b4%a2%e6%94%bf%e6%81%b6%e5%8c%96%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%b4%a9%e6%ba%83-%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e4%b8%ba%e4%bd%95%e5%8f%88%e6%88%90%e4%ba%86%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e7%97%85%e5%a4%ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eezyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[英国相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[英国经济]]></category>
		<category><![CDATA[英国经济危机]]></category>
		<category><![CDATA[英国财政赤字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eezyy.co.uk/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[英国是否再度变成了经济病人?抑或是像英国财政大臣阿利斯泰尔-达林(Alistair Darling)上周三在预算演说中所主张的那样，英国只是众多遭受重创的高收入国家之一?这两个问题的答案都是肯定的。答案如此含糊的原因是，财政恶化属于特别事件，而经济崩溃则不是。让我们从经济谈起。根据国际货币基金组织(IMF)最新的《全球经济展望》(World Economic Outlook)，英国经济今年将收缩4.1％，明年将继续下滑0.4％。应该强调的是，这比英国财政部的预测糟糕得多——财政部预测，英国经济今年将收缩3.5％，明年将扩张1.25％。 　　IMF对其它大型经济体的预测如下：对所有发达国家而言，今明两年将分别下滑3.8％和持平;美国将下滑2.8％和持平;欧元区为下滑4.2％和0.4％;德国为下滑5.6％和1.0％;日本为下滑6.2％和增长0.5％。因此，英国的预测数据接近所有发达国家的中值，优于德国和日本。 　　实际上，其中最引人注目的特征是，受冲击最严重的不是肆意挥霍的高支出国家，例如英国和美国，而是一些谨慎的高储蓄国家，例如德国和日本。后者的人民往往认为这不公平，因为结果不应如此。唉，生活就是不公平的。 　　严肃的答案是，卖方和债权人的经济和金融健康不可能脱离买方和债务人。如果顾客破产，那么供应商可能会陷入同样的困境。这就是日本制造业产出的下滑幅度堪比大萧条(Great Depression)期间的美国的原因：自去年年初以来，日本制造业产出下滑了37％。 　　现在再谈谈财政状况。IMF预测，今明两年，英国整体政府赤字占国内生产总值(GDP)的比例将分别为9.8％和10.9％。英国财政部在预算报告中预测，在2009-10年和2010-11年，整体政府赤字占GDP的比例将为12％或更高。这表明，IMF的预测要乐观得多。至于IMF对其它国家财政状况的预测是否同样过于乐观，我就不清楚了。 　　无论任何，在七国集团(G7)中，IMF对英国明年政府赤字的预测最高，只有日本(9.8％)和美国(9.7％)与英国相近。与此同时，IMF预计明年德国政府赤字占GDP的比例“仅”为6.1％。另外，2007年至2010年之间，英国政府赤字占GDP的比例将上升8.3个百分点，这也是七国集团中最高的，只有日本(上升7.3个百分点)和美国(上升6.8个百分点)与英国接近。 　　并不令人意外的是，IMF还预计，英国的净公债将出现相对大规模恶化，2007年至2010年，英国净公债占GDP的比例将从38％升至67％，增幅达29个百分点。这一次，日本领先于英国，增幅为34个百分点，而美国略微落后，增幅为27个百分点。但德国的增幅仅为16个百分点。另外，预计英国的净公债此后将继续增加，占GDP的比例很有可能达到100％。 　　那么，在经济恶化没有那么严重的情况下，英国的财政恶化为何如此严重? 　一个明显的答案是，英国经济中已崩溃行业(房地产业和金融业)的收入密集程度尤其之高。因此，经常性收入占GDP的比例预计将从2007-08年的38.6％下滑至2009-10年的35.1％，降幅达3.5个百分点。 　　更为深刻的答案是，正是在私营部门由债务驱动的支出最高的国家，私人收入和支出余额的波动最大。IMF(含蓄地)预测，2007至2010年，英国私营部门收支余额占GDP比例的变动幅度将达到9.6个百分点(从-0.2％至9.4％)。相比之下，德国的波动幅度仅为0.6个百分点。 　　当私营部门收缩支出(相对于收入而言)时，经常账户或财政余额必须以相反的方向发生同等幅度的变化。经常账户赤字的变化总是相对缓慢。经济结构很难迅速改变。因此出现明显恶化的一直是财政状况。 　　因此，在遭受危机打击的国家，私营部门削减支出的后果是财政状况恶化。在出口导向型的国家，其结果是出口与产出大规模萎缩。英国(和美国)财政状况严重恶化以及德国和日本制造业产出和出口大幅下滑，是一件事情的两个方面。 　　那么这让我们得出什么结论呢?答案是，当巨额财政赤字本身变得不可持续时，对于双方而言，此次危机都将进入下一阶段。这是未来将面临的巨大经济危险——不仅仅是英国。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%b4%a2%e6%94%bf%e6%81%b6%e5%8c%96%e7%bb%8f%e6%b5%8e%e5%b4%a9%e6%ba%83-%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e4%b8%ba%e4%bd%95%e5%8f%88%e6%88%90%e4%ba%86%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e7%97%85%e5%a4%ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国 财务困难企业激增</title>
		<link>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%8b%b1%e5%9b%bd-%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e5%9b%b0%e9%9a%be%e4%bc%81%e4%b8%9a%e6%bf%80%e5%a2%9e.html</link>
		<comments>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%8b%b1%e5%9b%bd-%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e5%9b%b0%e9%9a%be%e4%bc%81%e4%b8%9a%e6%bf%80%e5%a2%9e.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 02:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eezyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[英国相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[英国企业重组]]></category>
		<category><![CDATA[英国经济危机]]></category>
		<category><![CDATA[英国经济困难]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eezyy.co.uk/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[企业破产重整顾问业者Begbies Traynor表示，英国第一季出现财务困难的公司比去年同期激增59%至84,648家。其中以房地产、营建业和金融服务业的企业受创最深。 厄瓜多尔》柯利亚民调大胜 自行宣布连任总统 　　出口民调显示，左派总统柯利亚已在总统大选赢得连任，任期将到2013年为止。尽避计票结果尚未出炉，柯利亚26日已自行宣布当选。 　　越南》活络股市 延长交易时间 　　越南国家证券委员会(SSC)表示，SSC准备实施多项活络股市措施，包含延长交易时间，及允许投资人开设更多交易帐户。 　　中国》通用合资车厂 瞄准亚太市场 　　华尔街日报报导，通用汽车的中国合资事业五菱汽车公司将开发超低价汽车，藉以把通用的中国营运扩大至亚太市场。 　　南韩》与北朝鲜贸易 上月大降31% 　　根据南韩的官方数字，南韩和北朝鲜3月的双边贸易额比去年同月的1.57亿美元锐减31.1%，主要受双方军事紧张导致北朝鲜三度关闭边距影响。 　　澳大利亚》放宽房贷条件 增贷额大幅提高 　　澳大利亚政府27日宣布放宽住宅贷款条件，包含提高房贷户的增贷额，从原先的31.24万澳元增至50万澳元。新措施预计5月12日起生效。 　　香港》存保上限调高五倍 　　香港存款保障委员会宣布把存款保障上限由先前的港币10万元调高五倍至港币50万(6.45万美元)，以增强香港居民对银行体系的信心。 　　日本》三菱汽车业绩冷 上季净损5.18亿美元 　　三菱汽车27日表示，3月底止的年度第四季净损501亿日圆(约5.18亿美元)，不如去年同期的获利130亿日圆，主要受日圆升值与全球汽车需求疲软拖累。该季销售锐减57%至3,155亿日圆。 　　日本》东芝新快闪芯片 容量称霸全球 　　东芝公司生产的新款大容量快闪内存芯片将在7月开端出货，该芯片每颗可容纳4GB数据，号称世上容量最大的快闪芯片。 　　德国》默克净利锐减 上季少了76% 　　德国化学与制药集团默克(Merck)27日公布，上季净利锐减76.3%至5,670万欧元(7,480万美元)，主要受到化学药品需求疲软拖累；营收略减0.2%至18.5亿欧元。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%8b%b1%e5%9b%bd-%e8%b4%a2%e5%8a%a1%e5%9b%b0%e9%9a%be%e4%bc%81%e4%b8%9a%e6%bf%80%e5%a2%9e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>金融危机下英国巨富财富大幅缩水</title>
		<link>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%8d%b1%e6%9c%ba%e4%b8%8b%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e5%b7%a8%e5%af%8c%e8%b4%a2%e5%af%8c%e5%a4%a7%e5%b9%85%e7%bc%a9%e6%b0%b4.html</link>
		<comments>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%8d%b1%e6%9c%ba%e4%b8%8b%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e5%b7%a8%e5%af%8c%e8%b4%a2%e5%af%8c%e5%a4%a7%e5%b9%85%e7%bc%a9%e6%b0%b4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 02:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eezyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[英国相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[英国富豪缩水]]></category>
		<category><![CDATA[英国经济危机]]></category>
		<category><![CDATA[英国财富缩水]]></category>
		<category><![CDATA[英国金融危机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eezyy.co.uk/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[金融危机导致的经济衰退让英国最富有的人财富大幅缩水，损失高达几十亿，甚至上百亿英镑，其中就包括钢铁大王拉克西米·米塔尔和英超切尔西足球俱乐部老板罗曼·阿布拉莫维奇。    据法新社报道，英国《星期日泰晤士报》２６日公布了本年度英国１０００名富人排行榜，他们的资产总共为2580亿英镑，比去年的4130亿英镑减少了1550亿英镑。上榜资产的门槛也从去年的8000万英镑降低到今年的5500万英镑。      在排行榜上名列首位的是米塔尔。米塔尔出生于印度，长期在英国居住。他和他家族的资产从去年的２７７亿英镑减少到今年的１０８亿英镑，损失幅度高达６０％。       阿布拉莫维奇以身家７０亿英镑排名第二，他的资产比去年减少了４７亿英镑。     此外，英国亿万富翁人数从去年的７５人减少到今年的４３人。     据英国官方２４日公布的统计数据，英国今年第一季度的经济缩水速度达到近３０年来最高水平。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e9%87%91%e8%9e%8d%e5%8d%b1%e6%9c%ba%e4%b8%8b%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e5%b7%a8%e5%af%8c%e8%b4%a2%e5%af%8c%e5%a4%a7%e5%b9%85%e7%bc%a9%e6%b0%b4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国数百万英镑刺激电动车市场</title>
		<link>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e6%95%b0%e7%99%be%e4%b8%87%e8%8b%b1%e9%95%91%e5%88%ba%e6%bf%80%e7%94%b5%e5%8a%a8%e8%bd%a6%e5%b8%82%e5%9c%ba.html</link>
		<comments>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e6%95%b0%e7%99%be%e4%b8%87%e8%8b%b1%e9%95%91%e5%88%ba%e6%bf%80%e7%94%b5%e5%8a%a8%e8%bd%a6%e5%b8%82%e5%9c%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 01:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eezyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[英国相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[英国汽车]]></category>
		<category><![CDATA[英国电动车]]></category>
		<category><![CDATA[英国经济危机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eezyy.co.uk/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[  　 欧洲的新车销量略有起色，近日，英国政府提出的数百万英镑刺激本国电动车市场的决定，也让大家眼前一亮。 　　百万英镑计划除了帮助英国国内电动车厂商生产新车型外，主要的钱将用于建设电气收取点和其他配套设施。　　英国节能基金会 罗伯特·麦金农 　　电动车目前正处于发展的初级阶段，我们不仅要生产高性价比的车型，而且我们要确保(电动车)配套设施的建设，让人们开车旅行的时候，真正做到可以即时充电。 　　受经济危机影响，英国制造业在2008年业绩不佳，从1月到10月，电动车仅售出156辆，与2007年同期相比，大幅下降近60%。此次，英国政府的大出血，就是希望借推动电动车市场给国内制造业创造一个咸鱼翻身的契机；同时，随着碳减排目标的临近，英国政府也希望此举可以使英国成为引领低碳交通工具的先驱。目前，英国政府已经先后资助了日产，捷豹路虎等汽车生产车商发展绿色环保技术，而新方案的出台相信也会使电动车尽快挺进主流车市场。  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%8b%b1%e5%9b%bd%e6%95%b0%e7%99%be%e4%b8%87%e8%8b%b1%e9%95%91%e5%88%ba%e6%bf%80%e7%94%b5%e5%8a%a8%e8%bd%a6%e5%b8%82%e5%9c%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英国2月贸易赤字缩窄</title>
		<link>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%8b%b1%e5%9b%bd2%e6%9c%88%e8%b4%b8%e6%98%93%e8%b5%a4%e5%ad%97%e7%bc%a9%e7%aa%84.html</link>
		<comments>http://www.eezyy.co.uk/uk-news/%e8%8b%b1%e5%9b%bd2%e6%9c%88%e8%b4%b8%e6%98%93%e8%b5%a4%e5%ad%97%e7%bc%a9%e7%aa%84.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 01:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eezyy</dc:creator>
				<category><![CDATA[英国相关新闻]]></category>
		<category><![CDATA[英国经济]]></category>
		<category><![CDATA[英国经济危机]]></category>
		<category><![CDATA[英国贸易赤字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eezyy.co.uk/?p=497</guid>
